📊 Resumen del Mes
Progreso del Mes (vs Feb 2026)
📅 Histórico Últimos 6 Meses
✅ Facturas Emitidas — $39.984.260
23 facturas emitidas al 13 de marzo
Facturación por Día
Top Clientes Facturados
| # | Cliente | Facturas | Neto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUACONTROL SPA | 4 | $17.659.919 | $21.015.304 |
| 2 | GROSS INGENIERIA S.A | 1 | $4.232.250 | $5.036.378 |
| 3 | AGRICOLA RIBERA LTDA. | 1 | $4.091.192 | $4.868.518 |
| 4 | CDTEC Sur SpA | 6 | $3.536.900 | $4.208.910 |
| 5 | MONSANTO CHILE S.A. | 2 | $2.157.760 | $2.567.734 |
| 6 | KERLEY LATINOAMERICANA | 1 | $788.852 | $938.734 |
| 7 | AGRÍCOLA SAN CAMILO LTDA. | 2 | $572.115 | $680.817 |
| 8 | GRIDRIEGO SPA | 2 | $369.170 | $439.312 |
📝 Notas de Venta — $82.886.182
NV Pendientes de Facturar (Top)
| NV | Cliente | Total | Cond. Pago | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1882 | AGRIFRUT COMERCIAL LTDA. | $6.357.397 | Crédito 30d | Pendiente |
| — | KERLEY LATINOAMERICANA | $5.840.258 | — | Pendiente |
| 1896 | AGRÍCOLA ALTO CALIBRE LTDA. | $3.956.395 | — | Pendiente |
| — | INVERSIONES LA PALOMA LTDA | $3.526.577 | — | Pendiente |
| 1892 | AGROFARMING S.A. | $3.093.780 | Crédito 30d | Pendiente |
| — | CONSULTORA DIESTRE TEC. SPA | $3.114.642 | — | Pendiente |
| 1904 | CDTEC Sur SpA | $1.315.095 | Crédito 30d | Pendiente |
| 1905 | CDTEC Sur SpA | $1.099.071 | Crédito 30d | Pendiente |
| — | AGRICOLA RIBERA LTDA. | $880.073 | — | Pendiente |
| 1907 | AGROFARMING S.A. | $763.462 | Crédito 30d | Pendiente |
Facturar a la brevedad para activar los plazos de cobro. Mientras no se facture, no empieza a correr el vencimiento.
💰 Proyección de Cobro — Ventas Marzo
Condiciones de Pago (Convenios)
| Código | Condición | Plazo | Docs | Monto | Cobro Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Crédito a 30 días | 30 días | 42 | $88.844.886 | Abr 2026 |
| — | Sin condición asignada | — | 55 | $77.212.142 | Por definir |
Estimación de Cobro por Período
• $88.8M se cobraría en abril 2026 (condición crédito 30 días)
• $77.2M no tienen condición de pago asignada — revisar con comercial
• Total facturado que ya está en cuentas por cobrar: $39.9M
📦 Guías de Despacho / Internación — $43.186.586
28 documentos. Principalmente despachos a Wiseconn.
| # | Proveedor/Destino | Docs | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA WISECONN S.A. | 6 | $37.045.942 |
| 2 | SERVICIOS AGRICOLAS TECNIPAK | 1 | $2.779.410 |
| 3 | JUAN HORACIO GRANT | 1 | $1.153.818 |
| 4 | CONSULTORA DIESTRE TEC. SPA | 3 | $810.347 |
| 5 | Otros (15 docs) | 17 | $1.397.069 |
🎯 Resumen Ejecutivo
1. Facturar $32.2M en NV pendientes para activar plazos de cobro
2. Asignar condición de pago a $77.2M que no la tienen
3. Aguacontrol concentra $21M en facturas — monitorear cobro en abril
Pipeline Marzo
📝 NV emitidas: $82.9M (46 notas)
→ ✅ Facturadas: $50.6M (14 NV) → cobro esperado abril 2026
→ ⏳ Por facturar: $32.2M (32 NV) → cobro se retrasa hasta que se facture
📦 Guías despacho: $43.2M (28 docs) → pendiente facturación
✅ Facturas en CxC: $40.0M (23 facturas) → entrando a cartera de cobro
📝 Nota
• Fuente: Softland ERP (DIESTRE2) | Tipos: F=Factura, S=Nota de Venta, E=Guía/Internación, N=Nota Crédito
• Condiciones: 01=Contado, 03=50%Antic-50%CE, 04=Crédito 30d, 05=Crédito 60d, 06=Crédito 90d, 10=Crédito 45d
• Corte: 13 Mar 2026. Mes en curso, cifras parciales.