📊 Resumen Ejecutivo
De los cuales $11.5M tienen más de 90 días de mora. Requiere gestión de cobranza activa.
📈 Antigüedad de Saldos Vencidos
🟢 Documentos por Vencer
Gestionar cobranza preventiva para evitar que pasen a mora.
🏆 Top 20 Clientes con Mayor Saldo
| # | Cliente | RUT | Saldo Total | Vencido | Por Vencer | Docs | Max Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L | 55.555.555-5 | $50.484.645 | $50.484.645 | $0 | 2 | 43d |
| 2 | AGUACONTROL SPA | 77.642.975-9 | $21.974.207 | $0 | $21.974.207 | 5 | Al día |
| 3 | AGRICOLA LA JUNTA LIMITADA | 77.287.854-0 | $14.879.828 | $0 | $14.879.828 | 1 | Al día |
| 4 | GEORIEGO LTDA. | 76.050.868-3 | $10.347.770 | $10.347.770 | $0 | 3 | 36d |
| 5 | SOC. AGRICOLA CARLOS VIAL E HIJOS | 84.616.500-2 | $8.942.667 | $8.942.667 | $0 | 2 | 12d |
| 6 | AGRICOLA FRUTICOLA SANTA CLARA LTDA | 76.390.087-8 | $8.635.374 | $0 | $8.635.374 | 1 | Al día |
| 7 | CDTEC Sur SpA | 77.220.852-9 | $7.950.663 | $7.950.663 | $0 | 16 | 21d |
| 8 | AGRICOLA Y GANADERA SANTA REBECA LTDA | 78.988.990-2 | $6.282.100 | $0 | $6.282.100 | 1 | Al día |
| 9 | COOP AGRICOLA PISQUERA ELQUI LTDA | 82.262.600-9 | $6.276.764 | $6.276.764 | $0 | 1 | 8d |
| 10 | AGRICOLA PEPPI SPA | 79.867.680-6 | $5.636.640 | $5.636.640 | $0 | 13 | 113d |
| 11 | COMERCIAL AGROACUTIS LIMITADA | 78.119.966-4 | $5.517.432 | $5.517.432 | $0 | 1 | 21d |
| 12 | SERVI RIEGO | 76.895.010-5 | $5.223.068 | $5.223.068 | $0 | 1 | 29d |
| 13 | AGROFARMING S.A. | 76.532.552-8 | $5.207.607 | $5.207.607 | $0 | 40 | 230d |
| 14 | AGRICOLA RIBERA LTDA. | 76.104.169-K | $5.069.647 | $0 | $5.069.647 | 2 | Al día |
| 15 | FRUTICOLA RIO BLANCO S.P.A. | 76.412.827-3 | $4.219.633 | $4.219.633 | $0 | 2 | 621d |
| 16 | (Sin identificar) | — | $3.967.818 | $3.967.818 | $0 | 2 | 803d |
| 17 | INVERSIONES MONTERILLA LTDA | 77.927.519-1 | $3.738.158 | $3.738.158 | $0 | 1 | 19d |
| 18 | AGRICOLA OCOA LTDA | 79.953.600-5 | $3.675.914 | $0 | $3.675.914 | 7 | Al día |
| 19 | SOC AGRICOLA BELLAVISTA LTDA | 79.776.960-6 | $3.605.955 | $3.605.955 | $0 | 7 | 2d |
| 20 | HACIENDA LOS QUILLAYES SPA | 89.621.400-4 | $3.185.055 | $3.185.055 | $0 | 5 | 23d |
🚨 Alertas Críticas
• (Sin identificar) — $3.967.818 — 803 días de mora
• FRUTICOLA RIO BLANCO S.P.A. — $4.219.633 — 621 días de mora
• AGROFARMING S.A. — $5.207.607 — 230 días (40 documentos)
• AGRICOLA PEPPI SPA — $5.636.640 — 113 días (13 documentos)
CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L concentra $50.4M (20.7% del total). Vencido hace 43 días.
Casi la mitad de la cartera está vigente y por vencer. La mayor parte vence entre 16 y 30 días ($67.6M).