📊 Resumen Global
$243.678.068
đź’° Total por cobrar
$121.205.598
đź”´ Total vencido
$122.472.470
🟢 Por vencer
313
Documentos
🇨🇱 DEUDA NACIONAL (sin RĂo Blanco)
$193.193.423
311 docs | Vencido: $70.720.953 (36.6%)
🌍 DEUDA EXTRANJERA
$50.484.645
2 docs | 100% vencido
🇨🇱 Cartera Nacional — $193.193.423
$70.720.953
Vencido (36.6%)
$122.472.470
Por vencer (63.4%)
DistribuciĂłn por Estado
| Estado | Documentos | Monto | % del Total |
|---|---|---|---|
| Vencido | 101 | $70.720.953 | 36.6% |
| Por vencer | 210 | $122.472.470 | 63.4% |
🏆 Top 20 Deudores Principales
| # | Cliente | Saldo Total | Vencido | Docs | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L | $50.484.645 | $50.484.645 | 2 | Vencido |
| 2 | AGUACONTROL SPA | $21.974.207 | $0 | 5 | Al DĂa |
| 3 | AGRICOLA LA JUNTA LIMITADA | $14.879.828 | $0 | 1 | Al DĂa |
| 4 | CDTEC SUR SPA | $10.364.829 | $0 | 18 | Al DĂa |
| 5 | GEORIEGO LTDA. | $10.347.770 | $10.347.770 | 3 | Vencido |
| 6 | SOC. AGRICOLA CARLOS VIAL E HIJOS Y CIA | $8.942.667 | $8.942.667 | 2 | Vencido |
| 7 | AGRICOLA FRUTICOLA SANTA CLARA LIMITADA | $8.635.374 | $0 | 1 | Al DĂa |
| 8 | AGRICOLA Y GANADERA SANTA REBECA LIMITADA | $6.282.100 | $0 | 1 | Al DĂa |
| 9 | COOP AGRICOLA PISQUERA ELQUI LTDA | $6.276.764 | $6.276.764 | 1 | Vencido |
| 10 | AGRICOLA PEPPI SPA | $5.636.640 | $0 | 13 | Al DĂa |
| 11 | SERVI RIEGO | $5.223.068 | $5.223.068 | 1 | Vencido |
| 12 | AGROFARMING S.A. | $5.207.607 | $0 | 40 | Al DĂa |
| 13 | AGRICOLA RIBERA LTDA. | $5.069.647 | $0 | 2 | Al DĂa |
| 14 | GROSS INGENIERIA S.A | $5.036.378 | $0 | 1 | Al DĂa |
| 15 | COMERCIAL AGROACUTIS LIMITADA | $4.138.074 | $4.138.074 | 1 | Vencido |
| 16 | INVERSIONES MONTERILLA LTDA | $3.738.158 | $3.738.158 | 1 | Vencido |
| 17 | AGRICOLA OCOA LTDA | $3.675.914 | $0 | 7 | Al DĂa |
| 18 | SOC AGRICOLA BELLAVISTA LIMITADA | $3.605.955 | $0 | 7 | Al DĂa |
| 19 | HACIENDA LOS QUILLAYES SPA | $3.185.055 | $0 | 5 | Al DĂa |
| 20 | AGRICOLA LOS ANGELES DE CABILDO | $2.872.487 | $2.872.487 | 1 | Vencido |
Deudores crĂticos: Los TOP 5 representan $109.6M (45% del total). Consultoria Diestre Tecnologia ($50.5M vencido) es el mayor riesgo. Georiego ($10.3M vencido) requiere cobranza urgente.
🌍 Cartera Extranjera — $50.484.645
$50.484.645
Vencido (100%)
Deudores Extranjeros
| Cliente | Saldo | Docs | Estado |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L | $50.484.645 | 2 | 100% VENCIDO |
CRÍTICO: Toda la cartera extranjera ($50.5M) está vencida. Requiere cobranza especializada inmediata.
âś… Resumen & Acciones
Cartera equilibrada pero con riesgos concentrados:
- Consultoria Diestre Tecnologia: $50.5M vencido (20.8% del total)
- Georiego: $10.3M vencido (4.2% del total)
- Otros vencidos: $60.4M repartidos en 99 clientes
- Total vencido: $121.2M (49.8% de cartera)
Recomendaciones Inmediatas
- 📞 Contactar Consultoria Diestre Tecnologia — $50.5M vencido requiere intervención directa
- đź’ł Cobranza agresiva para Georiego y otros TOP vencidos (>$1M cada uno)
- 📊 Revisar plan de pagos para clientes al dĂa (garantizar que no vencen)
- 🌍 Resolver el 100% vencido en cartera extranjera — $50.5M pendiente