📊 Resumen Global
🇨🇱 Cartera Nacional — $193.428.134
AntigĂĽedad de Saldos Vencidos
Por Vencer (Nacional)
🏆 Top 25 Clientes Nacionales
| # | Cliente | RUT | Total | Vencido | Por Vencer | Docs | Max DĂas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUACONTROL SPA | 77.642.975-9 | $21.974.207 | $0 | $21.974.207 | 5 | Al dĂa |
| 2 | AGRICOLA LA JUNTA LIMITADA | 77.287.854-0 | $14.879.828 | $0 | $14.879.828 | 1 | Al dĂa |
| 3 | GEORIEGO LTDA. | 76.050.868-3 | $10.347.770 | $10.347.770 | $0 | 3 | 36d |
| 4 | SOC. AGRICOLA CARLOS VIAL E HIJOS | 84.616.500-2 | $8.942.667 | $8.942.667 | $0 | 2 | 12d |
| 5 | AGRICOLA FRUTICOLA SANTA CLARA LTDA | 76.390.087-8 | $8.635.374 | $0 | $8.635.374 | 1 | Al dĂa |
| 6 | CDTEC Sur SpA | 77.220.852-9 | $7.950.663 | $3.503.144 | $4.447.519 | 16 | 21d |
| 7 | AGRICOLA Y GAN. SANTA REBECA LTDA | 78.988.990-2 | $6.282.100 | $0 | $6.282.100 | 1 | Al dĂa |
| 8 | COOP AGRICOLA PISQUERA ELQUI LTDA | 82.262.600-9 | $6.276.764 | $6.276.764 | $0 | 1 | 8d |
| 9 | AGRICOLA PEPPI SPA | 79.867.680-6 | $5.636.640 | $2.656.516 | $2.980.124 | 13 | 113d |
| 10 | COMERCIAL AGROACUTIS LIMITADA | 78.119.966-4 | $5.517.432 | $5.517.432 | $0 | 1 | 21d |
| 11 | SERVI RIEGO | 76.895.010-5 | $5.223.068 | $5.223.068 | $0 | 1 | 29d |
| 12 | AGROFARMING S.A. | 76.532.552-8 | $5.207.607 | $4.031.885 | $1.175.722 | 40 | 230d |
| 13 | AGRICOLA RIBERA LTDA. | 76.104.169-K | $5.069.647 | $0 | $5.069.647 | 2 | Al dĂa |
| 14 | FRUTICOLA RIO BLANCO S.P.A. | 76.412.827-3 | $4.219.633 | $4.156.985 | $62.648 | 2 | 621d |
| 15 | (Sin identificar) | — | $3.967.818 | $3.967.818 | $0 | 2 | 803d |
| 16 | INVERSIONES MONTERILLA LTDA | 77.927.519-1 | $3.738.158 | $3.738.158 | $0 | 1 | 19d |
| 17 | AGRICOLA OCOA LTDA | 79.953.600-5 | $3.675.914 | $0 | $3.675.914 | 7 | Al dĂa |
| 18 | SOC AGRICOLA BELLAVISTA LTDA | 79.776.960-6 | $3.605.955 | $0 | $3.605.955 | 7 | Al dĂa |
| 19 | HACIENDA LOS QUILLAYES SPA | 89.621.400-4 | $3.185.055 | $2.096.707 | $1.088.348 | 5 | 23d |
| 20 | AGRICOLA LOS ANGELES DE CABILDO | 78.628.420-1 | $2.872.487 | $2.872.487 | $0 | 1 | 14d |
| 21 | AGRICOLA RETIRO LIMITADA | 76.122.705-K | $2.770.825 | $661.602 | $2.109.223 | 8 | 21d |
| 22 | TERRASUR AGRO SPA | 76.452.537-K | $2.681.329 | $476.352 | $2.204.977 | 5 | 6d |
| 23 | AGRICOLA UAC LTDA. | 79.534.860-3 | $2.508.628 | $1.529.615 | $979.013 | 3 | 71d |
| 24 | FRUTĂŤCOLA ANDESTERRA LTDA. | 76.109.828-4 | $1.695.803 | $1.695.803 | $0 | 2 | 21d |
| 25 | AGROPECUARIA SAN GERARDO LTDA | 88.330.000-9 | $1.405.215 | $0 | $1.405.215 | 3 | Al dĂa |
🚨 Alertas Nacionales
• (Sin identificar) — $3.967.818 — 803 dĂas
• FRUTICOLA RIO BLANCO S.P.A. — $4.156.985 — 621 dĂas (Nota de CrĂ©dito pendiente)
• AGROFARMING S.A. — $4.031.885 vencido — 230 dĂas (40 docs, revisar acuerdos de pago)
• AGRICOLA PEPPI SPA — $2.656.516 vencido — 113 dĂas
Gestionar cobranza preventiva para evitar que pasen a mora.
🇵🇪 Cartera Extranjera — $50.484.645 (Perú)
2 Facturas de InternaciĂłn (FI) por un total de $50.484.645. Representa el 20.7% del total de cartera.
| Doc | NÂş | Cliente | PaĂs | Ciudad | Saldo | Fecha Venc. | DĂas Vencido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 52 | CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L | 🇵🇪 PerĂş | Ica | $30.420.461 | 29-Ene-2026 | 43 dĂas |
| FI | 53 | CONSULTORIA DIESTRE TECNOLOGIA S.R.L | 🇵🇪 PerĂş | Ica | $20.064.184 | 28-Feb-2026 | 13 dĂas |
| TOTAL EXTRANJERA | $50.484.645 | ||||||
📊 Composición Total de Cartera
📝 Nota Metodológica
• Fuente: Softland ERP (DIESTRE2), tabla CWDocSaldosFV (saldos con fecha vencimiento)
• Cálculo saldo: DEBE - HABER por documento (saldo positivo = pendiente de cobro)
• Verificación: Fechas de vencimiento cruzadas con facturas originales (iw_gsaen) — 100% coincidente ✅
• Nacional: PaĂs = CL o sin paĂs asignado | Extranjera: PaĂs = PE
• Tipos doc: FA = Factura Afecta (309), FI = Factura Internación (2), TR = Traspaso (2), NC = Nota Crédito (1)