📊 Resumen Global
$286.630.479
đź“‹ Total por pagar
$29.672.784
đź”´ Vencido
$256.957.695
🟢 Por vencer
177
Documentos
🇨🇱 DEUDA NACIONAL
$231.341.213
116 docs | Vencido: $29.672.784 (12.8%)
🌍 DEUDA EXTRANJERA
$55.289.266
61 docs | 100% por vencer âś…
88.5% de la deuda está al dĂa
Solo $33.5M vencidos de un total de $291.5M. SituaciĂłn de pago controlada.
🇨🇱 Proveedores Nacionales — $231.341.213
$29.672.784
Vencido (12.8%)
$201.668.429
Por vencer (87.2%)
AntigĂĽedad de Saldos Vencidos
Por Vencer
89.6% de las obligaciones están vigentes
Solo $29.7M vencidos. SituaciĂłn de pago muy bien controlada.
🏢 Proveedores Nacionales — Detalle
| # | Proveedor | RUT | Total | Vencido | Por Vencer | Docs | Max DĂas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA WISECONN S.A. | 76.507.050-3 | $213.787.087 | $20.117.592 | $193.669.495 | 20 | 11d |
| 2 | TUBESOFT CONSULTORES SOFTWARE LTDA | 76.807.182-9 | $5.061.458 | $1.678.290 | $3.383.168 | 2 | 4d |
| 3 | COMERCIAL FERR. DE RIEGO TECNIFICADO SPA | 76.822.938-4 | $5.055.120 | $5.055.120 | $0 | 1 | 14d |
| 4 | SERVICIOS AGRICOLAS TECNIPAK | 76.414.309-4 | $3.307.498 | $0 | $3.307.498 | 1 | Al dĂa |
| 5 | SANTA JUANA SPA | 77.609.862-0 | $2.359.249 | $2.359.249 | $0 | 1 | 62d |
| 6 | HIDROCUMBRES SPA | 78.116.588-3 | $2.349.655 | $0 | $2.349.655 | 2 | Al dĂa |
| 7 | MORPH2O LATINOAMERICA LIMITADA | 76.019.963-K | $1.637.598 | $1.637.598 | $0 | 1 | 70d |
| 8 | NETNOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION SA | 78.112.170-3 | $999.990 | $999.990 | $0 | 1 | 53d |
| 9 | COMERCIAL Y SERV. PRALUNGO LTDA | 77.218.967-2 | $544.409 | $544.409 | $0 | 13 | 162d |
| 10 | JUAN HUMBERTO AHUMADA GAETE | 6.916.135-9 | $380.000 | $380.000 | $0 | 1 | 12d |
| 11 | GEORIEGO LTDA. | 76.050.868-3 | $356.108 | $356.108 | $0 | 1 | 78d |
| 12 | CAFETERIA PAINE LIMITADA | 78.252.610-3 | $129.880 | $129.880 | $0 | 2 | 121d |
| 13 | GARCIA Y COMPAÑIA LTDA | 76.061.914-0 | $83.541 | $83.541 | $0 | 1 | 193d |
| 14 | ADM. Y GESTION DE ESTACIONES | 88.473.200-K | $60.504 | $60.504 | $0 | 1 | 91d |
| 15 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.620-7 | $58.579 | $58.579 | $0 | 1 | 132d |
Wiseconn concentra el 90.5% de la deuda nacional ($213.8M)
$20.1M vencidos (11 dĂas). $193.7M por vencer. Es el proveedor estratĂ©gico principal.
🌍 Proveedores Extranjeros — $55.289.266
100% al dĂa — Vence entre 8 y 15 dĂas
2 proveedores internacionales. Preparar pagos para las prĂłximas 2 semanas.
| # | Proveedor | PaĂs | Total | Vencido | Por Vencer | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTELECHY AUSTRALIA PTY LTD | 🇦🇺 Australia | $37.922.582 | $0 | $37.922.582 | 1 |
| 2 | GALCON BAKARIM AGRICULTURAL | 🇮🇱 Israel | $17.366.684 | $0 | $17.366.684 | 1 |
| TOTAL EXTRANJERA | $55.289.266 | $0 | $55.289.266 | 2 | ||
📊 Composición Total
📝 Nota Metodológica
• Fuente: Softland ERP (DIESTRE2), tabla CWDocSaldosFV — cuentas 2-1-03-01-01 (Nacional) y 2-1-03-01-02 (Extranjera)
• Cálculo: HABER - DEBE por documento (saldo positivo = pendiente de pago)
• Nacional: PctCod 2-1-03-01-01 (49 docs) | Extranjera: PctCod 2-1-03-01-02 (2 docs)