Wiseconn | 17/3/2026, 17:51:37
Total: 335 equipos sin datos > 24h
| Campo | Tipo | Nombre | Sensor Type | Horas |
|---|---|---|---|---|
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2004 | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2004 | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2004 | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2004 | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2003 | Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2003 | Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2003 | Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | STK - Cerezos 2003 | Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2004 (T° suelo) | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2004 (HR ) | Tube Humidity | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2004 (HR ) | Tube Humidity | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2003 (T°) | Soil Temperature | 755h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2003 (HR) | Tube Humidity | 755h |
| Huaico Alto | CLIMA | STK - Cerezos 2003 (HR) | Tube Humidity | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (20) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (30) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (40) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (50) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (60) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (70) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (80) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos 2017 (90) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (20) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (30) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (40) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (50) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (60) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (70) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (80) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos 2017 (90) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (20) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (30) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (40) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (50) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (60) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (70) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (80) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | San Juan 2020 2 (90) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (20) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (30) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (40) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (50) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (60) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (70) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (80) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | San Juan 2020 2 (90) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (20) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (30) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (40) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (50) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (60) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (70) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (80) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Potrerillo 2020 (90) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (20) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (30) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (40) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (50) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (60) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (70) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (80) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Potrerillo 2020 (90) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (20) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (30) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (40) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (50) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (60) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (70) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (80) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (90) HS | Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (20) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (30) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (40) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (50) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (60) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (70) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (80) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio (90) TS | Soil Temperature | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Humedad Relativa - Cerezos 2017 | Humidity | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Temperatura - Cerezos 2017 | Temperature | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Volumen Acumulado - Caudal Pozo | Accumulated Volume | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Caudal InstantĂĄneo - Caudal Pozo | Instant Flow | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Monitoreo Bomba Pozo | Irrigation Switch | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Sensor Nivel HidrostĂĄtico | Level | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | RF Power | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Current | Desconocido | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Porciones FrĂas 2025 Cerezos 2017 | Chill portion | 41h |
| Huaico Alto | SENSOR | Horas vuelo de abeja | Bee flight hours | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Punto de Rocio Cerezos 2017 | Dew Point | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Humedad de suelo Sector (Cerezos 2017) | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma SensoresCerezos 2017 | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Humedad de suelo Sector (Cerezos 2004) | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma SensoresCerezos 2005 | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma SensoresCerezos 2005 | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma Sensores Potrerillo 2020 | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma SensoresCerezos 2003 | Added Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma SensoresCerezos 2003 | Added Soil Moisture | 755h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma Sensores San Juan 2020 2 | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Suma Sensores Cerezos Regina S4 EQ 2013 Rio | Added Soil Moisture | 40h |
| Huaico Alto | CLIMA | Temp mĂĄxima Cerezos 2017 | Daily Maximum Temperature | 63h |
| Huaico Alto | CLIMA | Temp mĂnima Cerezos 2017 | Daily Minimun Temperature | 63h |
| Huaico Alto | SENSOR | Unidades de estrés | Stress Units | 40h |
| Huaico Alto | SENSOR | Unidades de estrés acumulado | Stress Units | 40h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (40 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (40 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (60 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (60 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S2 (T°) | Soil Temperature | 16099h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S2 (T°) | Soil Temperature | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (80 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S2 (80 cms) | Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S2 (HR) | Tube Humidity | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (40 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (40 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (60 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (60 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (90 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S2 (90 cms) | Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E1-S2 (T°) | Soil Temperature | 15367h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E1-S2 (T°) | Soil Temperature | 15367h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E1-S2 (HR) | Tube Humidity | 15367h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E3-S2 (T°) | Soil Temperature | 811h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E3-S2 H | Tube Humidity | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S2 ( 40 cms ) | Soil Moisture | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S2 | Soil Moisture | 11649h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S2 ( 60 cms ) | Soil Moisture | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S2( 80 cms ) | Soil Moisture | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Naranjo E1-S3 | Soil Moisture | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Naranjo E1-S3 (40 cms) | Soil Moisture | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Naranjo E1-S3 (60 cms) | Soil Moisture | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Naranjo E1-S3 (80 cms) | Soil Moisture | 15441h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Naranjo E1-S3 (HR) | Tube Humidity | 15441h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Naranjo E1-S3 (T°) | Soil Temperature | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S1 | Soil Moisture | 9286h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S1 (40 cms) | Soil Moisture | 9286h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S1 (60 cms) | Soil Moisture | 9286h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E1-S1 (70 cms) | Soil Moisture | 9286h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E1-S1 (HR) | Tube Humidity | 9286h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E1-S1 (T°) | Soil Temperature | 9286h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S4 (20cm) | Soil Moisture | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S4 (40cm) | Soil Moisture | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S4 (60cm) | Soil Moisture | 13783h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E3-S4 (HR) | Tube Humidity | 13783h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E3-S4 (T°) | Soil Temperature | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E3-S4 (80cm) | Soil Moisture | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S3 | Soil Moisture | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S3 (40 cms) | Soil Moisture | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S3 (60 cms) | Soil Moisture | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Limones E2-S3 (80 cms) | Soil Moisture | 13782h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S3 (HR) | Tube Humidity | 13782h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S3 (HR) | Tube Humidity | 13782h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Limones E2-S3 (T°) | Soil Temperature | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Dendrometro Fruto E1-S2 | Fruit Size | 772h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Dendrometro Planta E1-S2 | Plant Caliper | 772h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current L3 Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | CLIMA | Motor Temperature Eq 1 Status | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Voltage Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Power Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Starter State Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Trip Code Eq 1 impulsiĂłn | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Digital Input State Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current L2 Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current L1 Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Power Factor Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current Eq 1 | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Motor Current Impulsion | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Starter Status Eq 1 Impulsion | Meter | 37326h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 772h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 772h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 772h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 811h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 15441h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 773h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 773h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 773h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Current | Desconocido | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | RF Power | Desconocido | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma Sensores Sector 2 E3 (Limones) | Added Soil Moisture | 11649h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma SensoresE1 Sector 1 (Limones) | Added Soil Moisture | 9286h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma SensoresE2 Sector 3 (Limones) | Added Soil Moisture | 13782h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma HS Limones E1-S2 | Added Soil Moisture | 15367h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma HS Limones E2-S2 | Added Soil Moisture | 16099h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma SensoresE3 Sector 4 (Limones) | Added Soil Moisture | 13783h |
| Pan de Azucar | SENSOR | Suma SensoresE1 Sector 3 (Naranjos) | Added Soil Moisture | 15441h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș 4 | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș 4 (40) | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș 4 (60) | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș 4 (80) | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (40) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (40) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (60) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (60) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (80) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame NÂș10 (80) | Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (40) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (40) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (60) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (60) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (80) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Thompson NÂș10 (80) | Soil Moisture | 59229h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame N4 20cm | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame N4 40 cm | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame N4 60cm | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Flame N 4 80cm | Soil Moisture | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Current | Desconocido | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | RF Power | Desconocido | 59234h |
| Santa Monica | SENSOR | Current | Desconocido | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | RF Power | Desconocido | 31269h |
| Santa Monica | SENSOR | Current | Desconocido | 26696h |
| Santa Monica | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 26696h |
| Santa Monica | SENSOR | RF Power | Desconocido | 26696h |
| Santa Monica | SENSOR | Suma SensoresThompson 15-16-17 | Added Soil Moisture | 36245h |
| Santa Monica | SENSOR | Acumulado Mes Caudal Pozo 1 | Monthly Accumulated Volume | 399h |
| Santa Monica | SENSOR | Acumulado Semana Caudal Pozo 1 | Weekly Accumulated Volume | 39h |
| Alsacia | SENSOR | STK - C16 a | Soil Moisture | 31685h |
| Alsacia | SENSOR | STK - C16 b | Soil Moisture | 31685h |
| Alsacia | SENSOR | STK - C16 c | Soil Moisture | 31685h |
| Alsacia | SENSOR | STK - C16 d | Soil Moisture | 31685h |
| Alsacia | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 25189h |
| Alsacia | SENSOR | Current | Desconocido | 25189h |
| Alsacia | SENSOR | Suma SensoresCuartel 16, Cerezos Bing 2004 | Added Soil Moisture | 31685h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Cerezos Cuartel 14 | Added Soil Moisture | 19125h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Cerezos Cuartel 11 | Added Soil Moisture | 19125h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Peras Cuartel 12 | Added Soil Moisture | 19125h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Peras Cuartel 5 | Added Soil Moisture | 19126h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Cerezos ifg Cuartel | Added Soil Moisture | 19126h |
| Alsacia | SENSOR | Suma Sensores Nectarines Cuartel 4 | Added Soil Moisture | 19126h |
| Alsacia | SENSOR | Cuartel 47, Kiwi Hayward 2007 | Dew Point | 49754h |
| Alsacia | SENSOR | Horas frĂo Acumulada B7.2 | Chill Hours (Accumulated) | 49754h |
| Alsacia | SENSOR | Horas frĂo Acumulada B7.0 | Chill Hours (Accumulated) | 49754h |
| Alsacia | SENSOR | Grados Dias Kiwi Hayward 2007 | Degree Days (Accumulated) | 49766h |
| Alsacia | SENSOR | Chill portions 2022 Dia | Chill portion | 39h |
| Alsacia | SENSOR | Porciones de Frio Kiwi Hayward 2007 | Chill portion | 49755h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Mes Caudal EQ1 | Monthly Accumulated Volume | 25238h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Mes CaudalĂmetro EQ1 Los Perales | Monthly Accumulated Volume | 399h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Mes Caudalimetro Equipo Nuevo | Monthly Accumulated Volume | 399h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Mes Caudalimetro Equipo 1 | Monthly Accumulated Volume | 399h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Mes Caudal EQN | Monthly Accumulated Volume | 25238h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Semana Caudalimetro Equipo 1 | Weekly Accumulated Volume | 39h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Semana Caudal EQ1 | Weekly Accumulated Volume | 25238h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Semana Caudalimetro Equipo Nuevo | Weekly Accumulated Volume | 39h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Semana Caudal EQN | Weekly Accumulated Volume | 25238h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado Semana CaudalĂmetro EQ1 Los Perales | Weekly Accumulated Volume | 39h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado DĂa Caudal EQN | Daily Accumulated Volume | 25190h |
| Alsacia | SENSOR | Acumulado DĂa Caudal EQ1 | Daily Accumulated Volume | 25190h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Norte 20 | Soil Moisture | 18964h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Norte 40 | Soil Moisture | 18964h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Norte 60 | Soil Moisture | 18964h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Norte 80 | Soil Moisture | 18964h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Sur 20 | Soil Moisture | 21640h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Sur 40 | Soil Moisture | 21640h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Sur 60 | Soil Moisture | 21640h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | STK Sector Sur 80 | Soil Moisture | 21640h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Current | Desconocido | 18564h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 18564h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | RF Power | Desconocido | 18564h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Current | Desconocido | 23467h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 23467h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | RF Power | Desconocido | 23467h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Current | Desconocido | 20042h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 20042h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | RF Power | Desconocido | 20139h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Suma SensoresSector Norte | Added Soil Moisture | 18964h |
| Fundo El Macal - Bramadero | SENSOR | Suma SensoresSector Sur | Added Soil Moisture | 21640h |
| Moncuri | SENSOR | Caudal Pozo 2 | Flow | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Sensor Nivel HidrostĂĄtico Pozo 2 | Level | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Caudal InstantĂĄneo - Caudal Pozo 2 | Instant Flow | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Volumen Acumulado - Caudal Pozo 2 | Accumulated Volume | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Battery Level | Desconocido | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | RF Power | Desconocido | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Current | Desconocido | 5808h |
| Moncuri | SENSOR | Humedad de suelo Sector (Duraznos Norte) | Added Soil Moisture | 10511h |
| Moncuri | SENSOR | Humedad de suelo Sector (Cuartel 5A) | Added Soil Moisture | 10511h |
| Fundo El VolcĂĄn - Bella Union | SENSOR | STK Sector Norte | Soil Moisture | 42254h |
| Fundo El VolcĂĄn - Bella Union | SENSOR | STK Sector Norte | Soil Moisture | 42254h |
| Fundo El VolcĂĄn - Bella Union | SENSOR | STK Sector Norte | Soil Moisture | 42254h |
| Fundo El VolcĂĄn - Bella Union | SENSOR | STK Sector Norte | Soil Moisture | 42254h |
| Fundo El Volcån - Bella Union | SENSOR | Horas frio (0-7°) | Chill Hours (Accumulated) | 7863h |
| Fundo El VolcĂĄn - Bella Union | SENSOR | Suma SensoresSector Norte | Added Soil Moisture | 42254h |
