🎯 Análisis de Productos Individuales
| Producto | Docs 2026 | Venta 2026 | Docs 2025 | Venta 2025 | VariaciĂłn | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DROPCONTROL 2026 | 1 | $23.6M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| AGUACONTROL SPA NV 1876 | 1 | $20.1M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| SOC.AG.Y FRUTICOLA SOL DEL MAIPO MOD | — | — | 1 | $17.9M | -100% | Perdido |
| TORRE TAGLE NV 1110 | — | — | 1 | $16.5M | -100% | Perdido |
| SOCIEDAD AGRICOLA CATO NV 1187 | — | — | 1 | $16.4M | -100% | Perdido |
| AGUACONTROL SPA NV 1245 | — | — | 1 | $15.3M | -100% | Perdido |
| FV AGROPECUARIA Y FORESTAL LOS PLACERES | — | — | 2 | $15.0M | -100% | Perdido |
| FV AGRICOLA LA JUNTA Control de riego | 1 | $14.9M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| AGRI ALBA - 7 PUNTOS SHS | — | — | 1 | $11.8M | -100% | Perdido |
| AGRICOLA GANADERA SANTA REBECA NV 1196 | — | — | 1 | $10.5M | -100% | Perdido |
| AGRICOLA DOÑA MARGARITA NV 1183 | — | — | 1 | $10.0M | -100% | Perdido |
| S. AGRICOLA CARLOS VIAL NV 1820 | 1 | $8.7M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| FV DASA | — | — | 2 | $7.8M | -100% | Perdido |
| FV AGROPECUARIA LOS PLACERES | — | — | 1 | $7.1M | -100% | Perdido |
| GD AGRICOLA CITRIPAL | — | — | 1 | $6.8M | -100% | Perdido |
| AGRICOLA Y GANADERA SANTA REBECA NV 1838 | 1 | $6.3M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| FV SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2025 | 1 | $6.3M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| AGRICOLA OLIVIA DEL HUIQUE S.A. NV 1192 | — | — | 1 | $6.3M | -100% | Perdido |
| FV SOL DE MAIPO | — | — | 1 | $6.3M | -100% | Perdido |
| SOYA ENERO | — | — | 1 | $6.1M | -100% | Perdido |
| FV MARIO NUÑEZ | — | — | 1 | $5.9M | -100% | Perdido |
| AGRICOLA LA RUDA NV 1142 | — | — | 1 | $5.9M | -100% | Perdido |
| FV AGRICOLA EL PEUMO | — | — | 1 | $5.5M | -100% | Perdido |
| FV Mario Alberto NúñeZ | — | — | 1 | $5.1M | -100% | Perdido |
| CDTEC SUR (OC270) NV 1768 | 1 | $5.1M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| GROSS INGENIERIA S.A. NV 1898 | 1 | $5.0M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| SOC.AGRICOLA LA LOICA SPA NV 1214 | — | — | 1 | $4.9M | -100% | Perdido |
| AGRICOLA RIBERA LTDA NV 1881 | 1 | $4.9M | — | — | — | Nuevo 2026 |
| CDTEC SUR (OC192) NV 1267 | — | — | 1 | $4.9M | -100% | Perdido |
| AGRIFRUT COMERCIAL LIMITADA NV 1777 | 1 | $4.8M | — | — | — | Nuevo 2026 |
📊 Hallazgos Clave
- Churn de Clientes Mayor: 20 grandes clientes de 2025 (>$4M cada uno) desaparecen completamente en 2026
- Clientes Nuevos Pequelos: Aparecen nuevos pero con montos menores ($5-23M vs $10-20M de los perdidos)
- Mega Clientes Perdidos: SOL DEL MAIPO ($17.9M), TORRE TAGLE ($16.5M), CATO ($16.4M) no generan venta 2026
- Patrón claro: NO es reducción gradual — es reemplazo de clientes grandes por nuevos pequeños
- Mix cambió: Menos "grandes deals", más pequeñas transacciones distribuidas
⚠️ Conclusión
NO es estrago general — es cambio estructural de cliente base.
Perdida de 10-12 grandes clientes que generaban $100M+ anual ($50-100M en 1Q). Compensados parcialmente por nuevos clientes menores.
Posibles causas:
- Cambio de proveedor por estos clientes
- ReorganizaciĂłn/consolidaciĂłn en cartera de esos clientes
- Pérdida de licitación o contrato anual
- Menor inversiĂłn/actividad en esos clientes especĂficos