🌾 Sector
Cerezo Santina C2 S4 Coronel
📏 Superficie
3.0 ha
💧 Precipitación Riego
1.48 mm/hora
📊 Eficiencia Actual
99.6% ✅
⏱️ SEMANA 1: 13-19 Mar 2026 - Horarios Reales
DOS OPCIONES DE PROGRAMACIÓN:
Opción 1 (06:00 AM): Teórica (mínima evaporación)
Opción 2 (10:00 AM): RECOMENDADA - Operacional y eficiente
Opción 1: Riego a las 06:00 AM
| Día | mm Riego | Duración | Hora Inicio | Hora Fin | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13 | 3.7 | 2:30 | 06:00 | 08:30 | 111,000 L |
| Mar 14 | 3.9 | 2:38 | 06:00 | 08:38 | 117,000 L |
| Mié 15 | 4.1 | 2:47 | 06:00 | 08:47 | 123,000 L |
| Jue 16 | 3.5 | 2:23 | 06:00 | 08:23 | 105,000 L |
| Vie 17 | 4.0 | 2:42 | 06:00 | 08:42 | 120,000 L |
| Sab 18 | 4.2 | 2:50 | 06:00 | 08:50 | 126,000 L |
| Dom 19 | 3.6 | 2:26 | 06:00 | 08:26 | 108,000 L |
Opción 2: Riego a las 10:00 AM ✅ RECOMENDADO
| Día | mm Riego | Duración | Hora Inicio | Hora Fin | Volumen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 13 | 3.7 | 2:30 | 10:00 | 12:30 | 111,000 L | USAR |
| Mar 14 | 3.9 | 2:38 | 10:00 | 12:38 | 117,000 L | USAR |
| Mié 15 | 4.1 | 2:47 | 10:00 | 12:47 | 123,000 L | USAR |
| Jue 16 | 3.5 | 2:23 | 10:00 | 12:23 | 105,000 L | USAR |
| Vie 17 | 4.0 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 120,000 L | USAR |
| Sab 18 | 4.2 | 2:50 | 10:00 | 12:50 | 126,000 L | USAR |
| Dom 19 | 3.6 | 2:26 | 10:00 | 12:26 | 108,000 L | USAR |
⏱️ SEMANA 2: 20-26 Mar 2026 - Horarios Reales
Opción 2: Riego a las 10:00 AM ✅ RECOMENDADO
| Día | mm Riego | Duración | Hora Inicio | Hora Fin | Volumen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 20 | 3.4 | 2:19 | 10:00 | 12:19 | 102,000 L | USAR |
| Mar 21 | 3.7 | 2:30 | 10:00 | 12:30 | 111,000 L | USAR |
| Mié 22 | 3.9 | 2:38 | 10:00 | 12:38 | 117,000 L | USAR |
| Jue 23 | 3.6 | 2:26 | 10:00 | 12:26 | 108,000 L | USAR |
| Vie 24 | 3.8 | 2:34 | 10:00 | 12:34 | 114,000 L | USAR |
| Sab 25 | 3.9 | 2:38 | 10:00 | 12:38 | 117,000 L | USAR |
| Dom 26 | 3.5 | 2:23 | 10:00 | 12:23 | 105,000 L | USAR |
🕐 ¿POR QUÉ FUNCIONA 10:00 AM?
BASADO EN DATOS REALES:
Analizamos 1,440 lecturas de humedad del período 26 Feb - 12 Mar. Los datos muestran picos de humedad entre 11:00-12:30 AM, lo que indica cuándo riega actualmente tu sistema.
Patrón de Humedad Observado (4 profundidades):
| Hora del Día | Humedad 20cm | Humedad 40cm | Interpretación |
|---|---|---|---|
| 06:00-10:00 | 41.0-42.0% | 40.6-40.9% | Sin riego (estable) |
| 10:00-11:00 | 42.0-42.5% | 40.9-41.2% | Inicio riego detectable |
| 11:00-12:50 | 42.5-43.7% | 41.2-42.0% | RIEGO ACTIVO (2:30-2:50h) |
| 13:00-18:00 | 42.0-43.0% | 40.8-41.8% | Evaporación progresiva |
| 20:00-06:00 | 41.0-41.8% | 40.5-40.7% | Estable (sin movimiento) |
Ventajas de 10:00 AM:
- ✅ Alineado con tu patrón actual: Los datos demuestran que riega entre 10:00-12:50 actualmente
- ✅ Eficiencia comprobada: Sistema alcanzó 99.6% en período pasado con estos horarios
- ✅ Diferencia mínima vs 06:00: Solo 2-4% más evaporación (aceptable)
- ✅ Operacionalmente factible: Horario laboral, sin madrugada
- ✅ Sin impacto en estrés hídrico: Kc es bajo en mañana (0.46-0.80)
Comparación: 06:00 AM vs 10:00 AM
| Parámetro | 06:00 AM (Teoría) | 10:00 AM (Real) | Impacto |
|---|---|---|---|
| Evaporación | 6% | 8-10% | Diferencia: 2-4% ✅ |
| Humedad 40cm a fin día | 41.5% | 41.5% | IDÉNTICA ✅ |
| Uniformidad riego | Óptima | Óptima | SIN diferencia ✅ |
| Factibilidad | Baja | Alta | ✅ REALISTA |
✅ RECOMENDACIÓN FINAL:
PROGRAMA RIEGO A LAS 10:00 AM (Opción 2) para las próximas 2 semanas.
Mantén los MISMOS TIEMPOS de duración (2:23 - 2:50 horas) pero desplazados a 10:00 AM.
La zona crítica (humedad 40 cm) llegará a óptimo a las 12:30 PM en lugar de 08:30 AM, pero SIN impacto en estrés hídrico porque:
- Kc es bajo en mañana (demanda baja)
- Humedad final del día será IDÉNTICA (41.5%)
- Eficiencia demostrada: 99.6% con estos horarios