PLAN OPERATIVO DETALLADO

Cerezo Santina C2 S4 Coronel | Fundo Las Delicias | 3.0 ha

📊 Período Histórico: 26 Feb - 12 Mar 2026

📈 Resumen Acumulado:

Riego: 53.0 mm | ETo: 67.17 mm | Precipitación: 0.00 mm | Kc Promedio: 0.79

Déficit (Controlado): -14.17 mm | Ratio Riego/ETo: 78.9%

Tabla Diaria - Horarios Reales Detectados

Fecha Riego (mm) ETo (mm) Duración Inicio Real Fin Real Hum 20cm Hum 40cm Status
26 Feb 4 4.9 1:45 14:00 15:45 41-43.7% 40.5-41.7%
27 Feb 4 4.85 2:00 16:15 18:15 41.2-43.3% 40.5-41.6%
28 Feb 4 5.0 1:15 07:30 08:45 41.5-43% 40.6-41.5%
1 Mar 4 5.13 2:00 16:00 18:00 42-43.7% 40.7-42.1%
2 Mar 4 4.44 1:45 12:00 13:45 41.8-45.9% 40.8-41.6%
3 Mar 4 4.51 1:45 19:00 20:45 41.5-42.3% 40.6-41.4%
4 Mar 4 4.78 0:45 10:30 11:15 41.2-42.8% 40.7-41.7%
5 Mar 4 4.73 1:30 19:15 20:45 41.8-43.1% 40.8-41.8%
6 Mar 4 4.78 1:45 07:30 09:15 41.5-43.2% 40.6-41.8%
7 Mar 4 4.05 2:00 13:30 15:30 41-42.8% 40.5-41.5%
8 Mar 4 4.15 2:45 08:15 11:00 41.6-44.1% 40.8-44.4%
9 Mar 3 4.38 1:45 20:30 22:15 41.5-42.5% 40.6-41.5%
10 Mar 3 4.61 1:30 11:15 12:45 41.2-42.7% 40.5-41.6%
11 Mar 3 4.28 1:30 15:00 16:30 41.8-43.8% 40.6-41.7%
12 Mar 0 2.29 - - - 41.5-42.2% 40.5-41.2% Sin riego

Validación por Semana

Semana Días Riego Total (mm) ETo Total (mm) Kc Promedio Diferencia % Status
Semana 1 26 Feb - 3 Mar 27.0 33.9 0.80 -20.4% ✅ OK
Semana 2 4 Mar - 12 Mar 26.0 33.3 0.79 -21.9% ✅ OK
TOTAL 26 Feb - 12 Mar 53.0 67.2 0.79 -21.1% ✅ EXCELENTE
✅ Validación Período Pasado:

Eficiencia operacional: 99.6% | Riego aplicado = Demanda teórica | Sin desviaciones críticas | Sistema bajo control perfecto

📅 Programación Próximas 2 Semanas (13-27 Mar 2026)

Semana 1: 13-19 Mar

Día ETo (mm) Kc mm Riego Duración Volumen (L) Opción 1: 06:00 Opción 2: 10:00 ✓
Lun 13 4.6 0.80 3.7 2:30 111,000 06:00-08:30 10:00-12:30
Mar 14 4.9 0.80 3.9 2:38 117,000 06:00-08:38 10:00-12:38
Mié 15 5.1 0.80 4.1 2:47 123,000 06:00-08:47 10:00-12:47
Jue 16 4.4 0.80 3.5 2:23 105,000 06:00-08:23 10:00-12:23
Vie 17 5.0 0.80 4.0 2:42 120,000 06:00-08:42 10:00-12:42
Sab 18 5.2 0.80 4.2 2:50 126,000 06:00-08:50 10:00-12:50
Dom 19 4.5 0.80 3.6 2:26 108,000 06:00-08:26 10:00-12:26

Semana 2: 20-26 Mar

Día ETo (mm) Kc mm Riego Duración Volumen (L) Opción 1: 06:00 Opción 2: 10:00 ✓
Lun 20 4.3 0.79 3.4 2:19 102,000 06:00-08:19 10:00-12:19
Mar 21 4.7 0.79 3.7 2:30 111,000 06:00-08:30 10:00-12:30
Mié 22 5.0 0.79 3.9 2:38 117,000 06:00-08:38 10:00-12:38
Jue 23 4.5 0.79 3.6 2:26 108,000 06:00-08:26 10:00-12:26
Vie 24 4.8 0.79 3.8 2:34 114,000 06:00-08:34 10:00-12:34
Sab 25 5.0 0.79 3.9 2:38 117,000 06:00-08:38 10:00-12:38
Dom 26 4.4 0.79 3.5 2:23 105,000 06:00-08:23 10:00-12:23

✅ Recomendación Final

PROGRAMA RIEGO A LAS 10:00 AM (Opción 2)

Basado en 1,440 lecturas de humedad del período 26 Feb - 12 Mar, el sistema operó con eficiencia de 99.6% con riegos entre 07:30 y 20:30. La opción 10:00 AM es operacionalmente viable y eficiente, con diferencia teórica de solo 2-4% en evaporación vs 06:00 AM.