📊 Datos Clave del Sector
Sector: 2. Cerezo Santina C2 S4 Coronel
Superficie: 3.0 ha | Cultivo: Cerezo - Lapins (2021)
Precipitación de Riego: 1.48 mm/hora | Eficiencia: 99.6% ✅
📋 Período Analizado: 26 Feb - 12 Mar 2026 (HISTÓRICO)
Resumen Acumulado:
Riego Total: 53.0 mm | ETo: 67.17 mm | Deficit: -14.17 mm (controlado) | Kc: 0.79
Tabla Diaria con Horarios Reales de Riego:
| Fecha | Riego (mm) | ETo (mm) | Horas | Inicio Real | Fin Real | Hum 20cm | Hum 40cm | Hum 60cm | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb | 4.0 | 4.9 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41-43.7% | 40.5-41.7% | 40.8-41.1% | ✅ OK |
| 27 Feb | 4.0 | 4.85 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.2-43.3% | 40.5-41.6% | 40.8-41% | ✅ OK |
| 28 Feb | 4.0 | 5.0 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.5-43% | 40.6-41.5% | 40.9-41% | ✅ OK |
| 1 Mar | 4.0 | 5.13 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 42-43.7% | 40.7-42.1% | 41-41.1% | ✅ OK |
| 2 Mar | 4.0 | 4.44 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.8-42.5% | 40.8-41.6% | 40.9-41.1% | ✅ OK |
| 3 Mar | 4.0 | 4.51 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.5-42.3% | 40.6-41.4% | 40.8-41.1% | ✅ OK |
| 4 Mar | 4.0 | 4.78 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.2-42.8% | 40.7-41.7% | 41-41.2% | ✅ OK |
| 5 Mar | 4.0 | 4.73 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.8-43.1% | 40.8-41.8% | 41.1-41.4% | ✅ OK |
| 6 Mar | 4.0 | 4.78 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.5-43.2% | 40.6-41.8% | 40.9-41.3% | ✅ OK |
| 7 Mar | 4.0 | 4.05 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41-42.8% | 40.5-41.5% | 40.8-41.1% | ✅ OK |
| 8 Mar | 4.0 | 4.15 | 2:42 | 10:00 | 12:42 | 41.6-43% | 40.8-41.6% | 40.9-41.1% | ✅ OK |
| 9 Mar | 3.0 | 4.38 | 2:02 | 10:00 | 12:02 | 41.5-42.5% | 40.6-41.5% | 40.8-41% | ✅ OK |
| 10 Mar | 3.0 | 4.61 | 2:02 | 10:00 | 12:02 | 41.2-42.7% | 40.5-41.6% | 40.8-41.1% | ✅ OK |
| 11 Mar | 3.0 | 4.28 | 2:02 | 10:00 | 12:02 | 41.8-43.8% | 40.6-41.7% | 40.9-41.3% | ✅ OK |
| 12 Mar | 0.0 | 2.29 | - | - | - | 41.5-42.2% | 40.5-41.2% | 40.8-41.1% | Sin riego |
📅 Plan Programado: 13-26 Mar 2026
Semana 1: 13-19 Mar 2026
| Día | ETo (mm) | Kc | mm Riego | Duración | Volumen (L) | Horarios Propuestos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM ✓ | ||||||
| Lun 13 | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 2:30 | 111,000 | 06:00-08:30 | 10:00-12:30 |
| Mar 14 | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 2:38 | 117,000 | 06:00-08:38 | 10:00-12:38 |
| Mié 15 | 5.1 | 0.80 | 4.1 | 2:47 | 123,000 | 06:00-08:47 | 10:00-12:47 |
| Jue 16 | 4.4 | 0.80 | 3.5 | 2:23 | 105,000 | 06:00-08:23 | 10:00-12:23 |
| Vie 17 | 5.0 | 0.80 | 4.0 | 2:42 | 120,000 | 06:00-08:42 | 10:00-12:42 |
| Sab 18 | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 2:50 | 126,000 | 06:00-08:50 | 10:00-12:50 |
| Dom 19 | 4.5 | 0.80 | 3.6 | 2:26 | 108,000 | 06:00-08:26 | 10:00-12:26 |
Semana 2: 20-26 Mar 2026
| Día | ETo (mm) | Kc | mm Riego | Duración | Volumen (L) | Horarios Propuestos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM ✓ | ||||||
| Lun 20 | 4.3 | 0.79 | 3.4 | 2:19 | 102,000 | 06:00-08:19 | 10:00-12:19 |
| Mar 21 | 4.7 | 0.79 | 3.7 | 2:30 | 111,000 | 06:00-08:30 | 10:00-12:30 |
| Mié 22 | 5.0 | 0.79 | 3.9 | 2:38 | 117,000 | 06:00-08:38 | 10:00-12:38 |
| Jue 23 | 4.5 | 0.79 | 3.6 | 2:26 | 108,000 | 06:00-08:26 | 10:00-12:26 |
| Vie 24 | 4.8 | 0.79 | 3.8 | 2:34 | 114,000 | 06:00-08:34 | 10:00-12:34 |
| Sab 25 | 5.0 | 0.79 | 3.9 | 2:38 | 117,000 | 06:00-08:38 | 10:00-12:38 |
| Dom 26 | 4.4 | 0.79 | 3.5 | 2:23 | 105,000 | 06:00-08:23 | 10:00-12:23 |
💧 Análisis de Humedad por Profundidad
| Profundidad | Rango Min-Max | Promedio | Variabilidad | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 41% - 43.8% | 42.1% | 2.8% | Oscila rápido con riego (superficial) |
| 40 cm | 40.5% - 42.8% | 41.3% | 2.3% | ZONA ACTIVA - Óptima |
| 60 cm | 40.8% - 44% | 41.4% | 3.2% | Activa secundaria (responde lento) |
| 80 cm | 34.4% - 34.5% | 34.5% | 0.1% | Sin movimiento (fuera del bulbo) |
Conclusión: Riego llega 0-60cm. Sin percolación profunda. Eficiencia confirmada.
✅ RECOMENDACIÓN FINAL
Basado en datos reales (1,440 lecturas de humedad), recomendamos horario 10:00 AM para las próximas 2 semanas.
Por qué: Sistema funcionó a 99.6% con estos horarios en período pasado. Diferencia vs 06:00 AM: solo 2-4% evaporación (aceptable).