🎯 Contexto & Objetivo
Estado Fenológico
Poscosecha 1 → Poscosecha 2
Acción Principal
Transición Kc gradual
Meta
Acumular reservas en raíces
Plan de transición controlada. Bajar lámina diaria de forma progresiva para induciar acumulación de reservas en raíces y madera frutal. Sin quiebres bruscos. Si sumatoria cae bajo 59 (Bajo Potencial) → pausar reducción.
📅 SEMANA 1: 19 – 25 de Marzo (Transición Inicial)
Objetivo Kc & Lámina
| Parámetro | Actual (hasta 18 Mar) | Semana 1 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Kc objetivo | 0.88 (Poscosecha 1) | 0.80 | -8% (gradual) |
| Riego diario aprox | ~4.0 mm | ~3.5 mm | -0.5 mm/día |
| Banda sumada objetivo | 65-71 mm | 63-69 mm | Bajar límite inferior |
| Mín. absoluto | 59 mm | NO BAJAR DE ESTE LÍMITE | |
Calendario Operativo — Semana 1
Lun 19 Mar — Riego: 3.5 mm | Monitorear: Sumatoria debe estar entre 68-63 | Status: ✅ Inicio transición
Mar 20 Mar — Sin riego | Consumo esperado: -1.2 mm | Sumatoria esperada: ~67 mm
Mié 21 Mar — Riego: 3.5 mm | Sumatoria esperada: ~68-69 mm | Status: ✅ Normal
Jue 22 Mar — Sin riego | Consumo: -1.0 mm | Sumatoria: ~67 mm
Vie 23 Mar — Sin riego | Consumo: -1.0 mm | Sumatoria: ~66 mm
Sáb 24 Mar — Riego: 3.5 mm | Sumatoria esperada: ~69 mm | Status: ✅ Normal
Dom 25 Mar — Sin riego | Consumo: -1.2 mm | Sumatoria: ~67-68 mm | **FIN SEMANA 1**
Monitoreo Diario — Semana 1
| Acción | Cuándo | Qué Verificar | Umbral de Alerta |
|---|---|---|---|
| 📊 Revisar gráfica | 09:00 AM | ¿Sumatoria bajó gradualmente? | Si cae bajo 62 mm ANTES de 25 Mar → frenar |
| 💧 Revisar perfil | 09:00 AM | ¿Sensores 20/40 cm no se aplanan? | Si se aplanan → reducción excesiva |
| 🌡️ Revisar Kc | 09:00 AM | ¿Kc cercano a 0.80? | Si sube >0.85 → riego anterior excesivo |
| ⚠️ Alerta rápida | Si es necesario | ¿Estrés visible en hojas? | CONTACTAR AGRÓNOMO |
CLAVE: Reducción GRADUAL sin quiebres. No bajar más de -0.5 mm/día. Si hay caída brusca de sumatoria, riego inmediato. El objetivo es llegar a 63 mm (mín) el 25 Mar, no más abajo.
📅 SEMANA 2: 26 Mar – 03 Abr (Consolidación Poscosecha 2)
Objetivo Kc & Lámina
| Parámetro | Semana 1 | Semana 2 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Kc objetivo | 0.80 | 0.72 | -8% más |
| Riego diario aprox | ~3.5 mm | ~3.2 mm | -0.3 mm/día |
| Banda sumada objetivo | 63-69 mm | 62-68 mm | Mantener banda más baja |
| Mín. absoluto | 59 mm | NO BAJAR NUNCA | |
Calendario Operativo — Semana 2
Mié 26 Mar — Riego: 3.2 mm | Sumatoria esperada: 65-66 mm | Status: ✅ Consolidar Poscosecha 2
Jue 27 Mar — Sin riego | Consumo: -0.9 mm | Sumatoria: ~65 mm
Vie 28 Mar — Sin riego | Consumo: -0.8 mm | Sumatoria: ~64 mm
Sáb 29 Mar — Riego: 3.2 mm | Sumatoria esperada: ~67 mm | Status: ✅ Normal
Dom 30 Mar — Sin riego | Consumo: -0.9 mm | Sumatoria: ~66 mm
Lun 31 Mar — Sin riego | Consumo: -0.8 mm | Sumatoria: ~65 mm
Mar 01 Abr — Riego: 3.2 mm | Sumatoria: ~68 mm
Mié 02 Abr — Sin riego | Consumo: -0.9 mm | Sumatoria: ~67 mm
Jue 03 Abr — Sin riego | Consumo: -0.8 mm | Sumatoria: ~66 mm | **FIN SEMANA 2**
Estado Esperado — Final Semana 2
- Sumatoria promedio: 62-68 mm (dentro de banda segura)
- Kc consolidado: 0.72 (Poscosecha 2 activa)
- Perfil de humedad: Estable, sin aplanamiento
- Signo de éxito: Sumatoria baja gradualmente sin quiebres, planta sin estrés visual
🚨 Contingencias & Acciones de Emergencia
Si sumatoria cae bajo 59 (Bajo Potencial Hídrico)
ACCIÓN INMEDIATA:
- Riego de emergencia: +2 mm
- Contactar agrónomo para evaluar
- PAUSAR reducción de Kc
- Volver a banda anterior (63-69 mm) hasta estabilizar
Si sumatoria se aplana en 20-40 cm
Señal de: Lámina anterior excesiva. Acción: Reducir próximo riego en -0.3 mm + extender días sin riego.
Si hay anomalía en sensor
Si sumatoria sube sin riego o baja sin consumo visible → desconexión de sonda. Contactar soporte CDTEC.
✅ Recomendaciones Operativas
1️⃣ Validación Diaria (09:00 AM)
- Abrir CDTEC IF → Sector C2 S7 → Revisar gráfica sumada última 24h
- ¿Sumatoria dentro de banda? → Continuar plan
- ¿Anomalía? → Revisar perfil individual (20/40/60/80 cm)
- ¿Duda? → Contactar a agrónomo antes de intervenir
2️⃣ Ajustes en Riego (Si es necesario)
- Lámina muy alta: Reducir -0.2 mm + extender 1 día sin riego
- Lámina muy baja: Aumentar +0.2 mm + reducir días sin riego
- Cambios graduales. Nunca cambios bruscos > 0.5 mm/evento
3️⃣ Control Visual en Terreno
- Observar hojas: ¿Turgencia normal? ¿Sin marchitez?
- Revisar suelo: ¿Humedad palpable en 20 cm?
- Estrés → Foto + reportar a agrónomo
4️⃣ Seguimiento Semanal (Cada viernes)
- Revisar sumatoria promedio de la semana
- ¿Tendencia a bajar? (Esperado) vs ¿Tendencia a subir? (Revisar riego)
- Confirmar transición en línea con plan
- Ajustar semana siguiente si es necesario
📋 Resumen Ejecución
| Semana | Kc Target | Lámina/día | Banda Sumada | Riegos/semana | Status Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (19-25 Mar) | 0.80 | 3.5 mm | 63-69 mm | 3 | ✅ Transición inicial |
| 2 (26 Mar-3 Abr) | 0.72 | 3.2 mm | 62-68 mm | 3 | ✅ Poscosecha 2 consolidada |
| Post (4 Abr+) | 0.68 | 3.0 mm | 60-66 mm | 2-3 | 🔄 Seguir bajando gradualmente |
Meta final (inicio mayo): Kc 0.50-0.55 (caída de hojas), sumatoria 55-60 mm, sector en transición a dormancia.
📝 Contactos de Emergencia
Agrónomo CDTEC: [Completar con contacto local]
Soporte Técnico CDTEC: soporte@cdtec.cl
Revisión de Plan: Si anomalía persiste > 2 días → Contactar