🌾 Fundo
[Fundo Nombre]
📍 Sector
[Sector Nombre]
🌱 Cultivo
[Cultivo - Variedad]
📏 Superficie
[X ha]
⚙️ Caudal Teórico
[X mm/evento]
📅 Plan Período
[Fechas]
📐 Fórmulas de Cálculo
1. Demanda Hídrica Diaria
mm Riego = ETo × Kc
2. Volumen Total a Riego
Litros = mm × Superficie (ha) × 10,000
3. Horas Teóricas de Riego
Horas = Litros ÷ Caudal (L/h)
4. Diferencia Operacional
% Diferencia = |Horas Reales - Horas Teóricas| ÷ Horas Teóricas × 100
📊 Evaluación Última Semana (Retrospectiva)
| Día | ETo (mm) | Kc | mm Teórico | mm Real Regado | Diferencia % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 5 Mar | 4.5 | 0.80 | 3.6 | 3.5 | -2.8% | OK |
| Martes 6 Mar | 4.8 | 0.80 | 3.8 | 4.2 | +10.5% | OK |
| Miércoles 7 Mar | 5.2 | 0.81 | 4.2 | 4.0 | -4.8% | OK |
| Jueves 8 Mar | 4.3 | 0.80 | 3.4 | 3.2 | -5.9% | OK |
| Viernes 9 Mar | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 4.8 | +23.1% | REVISAR |
| Sábado 10 Mar | 5.1 | 0.81 | 4.1 | 3.9 | -4.9% | OK |
| Domingo 11 Mar | 4.7 | 0.81 | 3.8 | 3.7 | -2.6% | OK |
📊 Análisis Semanal:
Promedio de diferencia: +3.2% | 6 de 7 días dentro de tolerancia (<15%) | 1 día requiere revisión (viernes: +23.1%)
🗓️ Próxima Semana - Plan Programado (12-18 Mar)
| Día | ETo (mm) | Kc | mm a Riego | Litros Totales | Horas Teóricas | Hora Inicio | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 12 Mar | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 184,000 | 2.7 | 06:00 | Normal |
| Martes 13 Mar | 4.9 | 0.80 | 3.9 | 195,000 | 2.9 | 06:00 | Normal |
| Miércoles 14 Mar | 5.1 | 0.80 | 4.1 | 205,000 | 3.0 | 06:00 | ETo alta |
| Jueves 15 Mar | 4.4 | 0.80 | 3.5 | 175,000 | 2.6 | 06:00 | Normal |
| Viernes 16 Mar | 5.0 | 0.80 | 4.0 | 200,000 | 2.9 | 06:00 | Normal |
| Sábado 17 Mar | 5.2 | 0.80 | 4.2 | 210,000 | 3.1 | 06:00 | ETo alta |
| Domingo 18 Mar | 4.5 | 0.81 | 3.6 | 180,000 | 2.7 | 06:00 | Normal |
📋 Resumen Programación
- Riego promedio: 3.9 mm/día
- Horas promedio: 2.8 horas/día
- Riego total semana: 27.2 mm
- Litros totales: 1,349,000 L
- Horario fijo: 06:00 AM (evitar picos temperatura)
🔍 Monitoreo y Validación
Checklist Diario:
- ✓ Validar ETo vs real climático
- ✓ Registrar horas reales de riego vs programado
- ✓ Si diferencia >15% → investigar causa
- ✓ Revisar presión sectores (>0.5 kg/cm²)
- ✓ Inspección visual: uniformidad de mojado
Causas Comunes de Desviación:
- 🔧 Obstrucción en emisores → mayor tiempo
- 💧 Pérdida de presión → menor volumen
- ⚙️ Válvula lenta → tiempo extendido
- 📊 Sensor descalibrado → ETo incorrecta